aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/deploy/test.pdf
blob: 99d31cef1efdbb90fba2231a19974f4f74229be0 (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 32 0a 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 %PDF-1.2.6.0.obj.<<./S./GoTo./D.
0020 28 63 68 61 70 74 65 72 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 54 (chapter.1).>>.endobj.8.0.obj.(T
0040 65 6d 70 6c 61 74 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f emplate).endobj.10.0.obj.<<./S./
0060 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a GoTo./D.(section.1.1).>>.endobj.
0080 31 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 48 6f 77 20 74 6f 20 63 6f 6d 70 69 6c 65 20 61 20 74 65 78 74 74 12.0.obj.(How.to.compile.a.textt
00a0 74 20 7b 2e 74 65 78 7d 20 66 69 6c 65 20 74 6f 20 61 20 74 65 78 74 74 74 20 7b 2e 70 64 66 7d t.{.tex}.file.to.a.texttt.{.pdf}
00c0 20 66 69 6c 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f .file).endobj.14.0.obj.<<./S./Go
00e0 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f To./D.(subsection.1.1.1).>>.endo
0100 62 6a 0a 31 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 54 6f 6f 6c 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 38 20 30 20 bj.16.0.obj.(Tools).endobj.18.0.
0120 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 obj.<<./S./GoTo./D.(subsection.1
0140 2e 31 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 48 6f 77 20 74 6f .1.2).>>.endobj.20.0.obj.(How.to
0160 20 75 73 65 20 74 68 65 20 74 6f 6f 6c 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 32 20 30 20 6f 62 6a 0a .use.the.tools).endobj.22.0.obj.
0180 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 32 29 20 3e 3e 0a <<./S./GoTo./D.(section.1.2).>>.
01a0 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 48 6f 77 20 74 6f 20 77 72 69 74 65 20 61 20 endobj.24.0.obj.(How.to.write.a.
01c0 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 document).endobj.26.0.obj.<<./S.
01e0 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 32 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 /GoTo./D.(subsection.1.2.1).>>.e
0200 6e 64 6f 62 6a 0a 32 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 54 68 65 20 6d 61 69 6e 20 64 6f 63 75 6d 65 6e ndobj.28.0.obj.(The.main.documen
0220 74 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f t).endobj.30.0.obj.<<./S./GoTo./
0240 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 32 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 D.(subsection.1.2.2).>>.endobj.3
0260 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 43 68 61 70 74 65 72 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 34 20 30 20 6f 2.0.obj.(Chapters).endobj.34.0.o
0280 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e bj.<<./S./GoTo./D.(subsection.1.
02a0 32 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 53 70 65 6c 6c 2d 63 2.3).>>.endobj.36.0.obj.(Spell-c
02c0 68 65 63 6b 69 6e 67 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f hecking).endobj.38.0.obj.<<./S./
02e0 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a GoTo./D.(section.1.3).>>.endobj.
0300 34 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4c 61 54 65 58 20 7b 7d 20 61 6e 64 20 70 64 66 4c 61 54 65 58 20 40.0.obj.(LaTeX.{}.and.pdfLaTeX.
0320 7b 7d 20 63 61 70 61 62 69 6c 69 74 69 65 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 32 20 30 20 6f 62 6a {}.capabilities).endobj.42.0.obj
0340 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 33 2e .<<./S./GoTo./D.(subsection.1.3.
0360 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4f 76 65 72 76 69 65 77 29 1).>>.endobj.44.0.obj.(Overview)
0380 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 .endobj.46.0.obj.<<./S./GoTo./D.
03a0 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 33 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 38 20 (subsection.1.3.2).>>.endobj.48.
03c0 30 20 6f 62 6a 0a 28 4c 61 54 65 58 20 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 0.obj.(LaTeX.).endobj.50.0.obj.<
03e0 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 33 2e 33 29 <./S./GoTo./D.(subsection.1.3.3)
0400 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 70 64 66 4c 61 54 65 58 20 29 0a .>>.endobj.52.0.obj.(pdfLaTeX.).
0420 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 endobj.54.0.obj.<<./S./GoTo./D.(
0440 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 33 2e 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 36 20 30 subsection.1.3.4).>>.endobj.56.0
0460 20 6f 62 6a 0a 28 45 78 61 6d 70 6c 65 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 38 20 30 20 6f 62 6a 0a .obj.(Examples).endobj.58.0.obj.
0480 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 5b 35 37 20 30 20 52 20 20 2f 46 69 74 20 5d 20 3e <<./S./GoTo./D.[57.0.R../Fit.].>
04a0 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 32 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 36 33 20 >.endobj.62.0.obj.<<./Length.63.
04c0 30 20 52 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 0.R./Filter./FlateDecode.>>.stre
04e0 61 6d 0a 78 da a5 91 3d 4f c3 40 0c 86 f7 fc 0a 8f 89 c4 99 f3 7d e5 bc a2 92 4a 20 24 04 d9 10 am.x...=O.@..........}....J.$...
0500 43 da 06 84 4a 12 74 34 03 f9 5d fc 40 2e 39 3e a6 8a a1 f2 70 96 fd bc af 2d 1f 81 8c 41 e0 09 C...J.t4..].@.9>....p....-...A..
0520 d9 41 a9 2d 4a 05 db 2e 23 48 b1 87 9f ec 3a d6 12 ab bd 47 6b 62 fa 0f 27 14 7b 54 65 7c b5 43 .A.-J...#H....:....Gkb..'.{Te|.C
0540 a3 8f e3 c7 2d 2c 7a 97 06 5d d4 d9 79 a5 2c 28 89 ce 41 fd b4 00 f5 ee 21 bf 6f ba b7 d7 b6 10 ....-,z..]..y.,(..A.....!.o.....
0560 ca ca fc 76 55 a5 64 35 6c c7 ae ed 0f c5 63 7d 15 65 0e c8 a0 b6 b3 cc 96 18 37 b2 1a fd a2 be ...vU.d5l.....c}.e........7.....
0580 1b 36 6d 38 44 91 e1 fc a6 09 43 3f 2b 40 10 c7 be a0 12 59 2f d8 3a 4c 6d 41 2e 7f 1e c2 94 26 .6m8D.....C?+@.....Y/.:LmA.....&
05a0 ac c3 b8 9b 5e 16 9a a3 a5 07 89 64 16 f6 f3 db 02 55 3c c1 6f b5 7f df 27 5a 78 46 52 20 b4 41 ....^......d.....U<.o...'ZxFR..A
05c0 99 5a 55 bb 09 63 13 3e d2 16 4a 9e a5 09 c4 cc b3 22 bb ac ff 4e ca 0e 49 83 30 52 a3 b4 a7 7e .ZU..c.>..J......"...N..I.0R...~
05e0 d4 17 7c a0 6e c1 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 33 20 30 20 6f 62 6a 0a ..|.n.endstream.endobj.63.0.obj.
0600 32 35 39 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 31 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 259.endobj.61.0.obj.<<./ProcSet.
0620 5b 2f 50 44 46 20 2f 54 65 78 74 5d 0a 2f 46 6f 6e 74 20 3c 3c 20 2f 46 32 35 20 36 34 20 30 20 [/PDF./Text]./Font.<<./F25.64.0.
0640 52 20 2f 46 32 36 20 36 35 20 30 20 52 20 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 37 20 30 20 R./F26.65.0.R.>>.>>.endobj.57.0.
0660 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 36 32 20 obj.<<./Type./Page./Contents.62.
0680 30 20 52 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 36 31 20 30 20 52 0a 2f 4d 65 64 69 61 42 6f 78 20 0.R./Resources.61.0.R./MediaBox.
06a0 5b 30 20 30 20 35 39 35 2e 32 37 20 38 34 31 2e 38 39 5d 0a 2f 50 61 72 65 6e 74 20 36 36 20 30 [0.0.595.27.841.89]./Parent.66.0
06c0 20 52 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 20 3c 3c 20 2f 54 79 70 65 20 2f .R.>>.endobj.1.0.obj..<<./Type./
06e0 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 20 2f 44 69 66 66 65 72 65 6e 63 65 73 20 5b 20 32 34 20 2f 62 72 65 76 Encoding./Differences.[.24./brev
0700 65 20 2f 63 61 72 6f 6e 20 2f 63 69 72 63 75 6d 66 6c 65 78 20 2f 64 6f 74 61 63 63 65 6e 74 20 e./caron./circumflex./dotaccent.
0720 2f 68 75 6e 67 61 72 75 6d 6c 61 75 74 20 2f 6f 67 6f 6e 65 6b 20 2f 72 69 6e 67 20 2f 74 69 6c /hungarumlaut./ogonek./ring./til
0740 64 65 20 33 39 20 2f 71 75 6f 74 65 73 69 6e 67 6c 65 20 39 36 20 2f 67 72 61 76 65 20 31 32 38 de.39./quotesingle.96./grave.128
0760 20 2f 62 75 6c 6c 65 74 20 2f 64 61 67 67 65 72 20 2f 64 61 67 67 65 72 64 62 6c 20 2f 65 6c 6c ./bullet./dagger./daggerdbl./ell
0780 69 70 73 69 73 20 2f 65 6d 64 61 73 68 20 2f 65 6e 64 61 73 68 20 2f 66 6c 6f 72 69 6e 20 2f 66 ipsis./emdash./endash./florin./f
07a0 72 61 63 74 69 6f 6e 20 2f 67 75 69 6c 73 69 6e 67 6c 6c 65 66 74 20 2f 67 75 69 6c 73 69 6e 67 raction./guilsinglleft./guilsing
07c0 6c 72 69 67 68 74 20 2f 6d 69 6e 75 73 20 2f 70 65 72 74 68 6f 75 73 61 6e 64 20 2f 71 75 6f 74 lright./minus./perthousand./quot
07e0 65 64 62 6c 62 61 73 65 20 2f 71 75 6f 74 65 64 62 6c 6c 65 66 74 20 2f 71 75 6f 74 65 64 62 6c edblbase./quotedblleft./quotedbl
0800 72 69 67 68 74 20 2f 71 75 6f 74 65 6c 65 66 74 20 2f 71 75 6f 74 65 72 69 67 68 74 20 2f 71 75 right./quoteleft./quoteright./qu
0820 6f 74 65 73 69 6e 67 6c 62 61 73 65 20 2f 74 72 61 64 65 6d 61 72 6b 20 2f 66 69 20 2f 66 6c 20 otesinglbase./trademark./fi./fl.
0840 2f 4c 73 6c 61 73 68 20 2f 4f 45 20 2f 53 63 61 72 6f 6e 20 2f 59 64 69 65 72 65 73 69 73 20 2f /Lslash./OE./Scaron./Ydieresis./
0860 5a 63 61 72 6f 6e 20 2f 64 6f 74 6c 65 73 73 69 20 2f 6c 73 6c 61 73 68 20 2f 6f 65 20 2f 73 63 Zcaron./dotlessi./lslash./oe./sc
0880 61 72 6f 6e 20 2f 7a 63 61 72 6f 6e 20 31 36 34 20 2f 63 75 72 72 65 6e 63 79 20 31 36 36 20 2f aron./zcaron.164./currency.166./
08a0 62 72 6f 6b 65 6e 62 61 72 20 31 36 38 20 2f 64 69 65 72 65 73 69 73 20 2f 63 6f 70 79 72 69 67 brokenbar.168./dieresis./copyrig
08c0 68 74 20 2f 6f 72 64 66 65 6d 69 6e 69 6e 65 20 31 37 32 20 2f 6c 6f 67 69 63 61 6c 6e 6f 74 20 ht./ordfeminine.172./logicalnot.
08e0 2f 2e 6e 6f 74 64 65 66 20 2f 72 65 67 69 73 74 65 72 65 64 20 2f 6d 61 63 72 6f 6e 20 2f 64 65 /.notdef./registered./macron./de
0900 67 72 65 65 20 2f 70 6c 75 73 6d 69 6e 75 73 20 2f 74 77 6f 73 75 70 65 72 69 6f 72 20 2f 74 68 gree./plusminus./twosuperior./th
0920 72 65 65 73 75 70 65 72 69 6f 72 20 2f 61 63 75 74 65 20 2f 6d 75 20 31 38 33 20 2f 70 65 72 69 reesuperior./acute./mu.183./peri
0940 6f 64 63 65 6e 74 65 72 65 64 20 2f 63 65 64 69 6c 6c 61 20 2f 6f 6e 65 73 75 70 65 72 69 6f 72 odcentered./cedilla./onesuperior
0960 20 2f 6f 72 64 6d 61 73 63 75 6c 69 6e 65 20 31 38 38 20 2f 6f 6e 65 71 75 61 72 74 65 72 20 2f ./ordmasculine.188./onequarter./
0980 6f 6e 65 68 61 6c 66 20 2f 74 68 72 65 65 71 75 61 72 74 65 72 73 20 31 39 32 20 2f 41 67 72 61 onehalf./threequarters.192./Agra
09a0 76 65 20 2f 41 61 63 75 74 65 20 2f 41 63 69 72 63 75 6d 66 6c 65 78 20 2f 41 74 69 6c 64 65 20 ve./Aacute./Acircumflex./Atilde.
09c0 2f 41 64 69 65 72 65 73 69 73 20 2f 41 72 69 6e 67 20 2f 41 45 20 2f 43 63 65 64 69 6c 6c 61 20 /Adieresis./Aring./AE./Ccedilla.
09e0 2f 45 67 72 61 76 65 20 2f 45 61 63 75 74 65 20 2f 45 63 69 72 63 75 6d 66 6c 65 78 20 2f 45 64 /Egrave./Eacute./Ecircumflex./Ed
0a00 69 65 72 65 73 69 73 20 2f 49 67 72 61 76 65 20 2f 49 61 63 75 74 65 20 2f 49 63 69 72 63 75 6d ieresis./Igrave./Iacute./Icircum
0a20 66 6c 65 78 20 2f 49 64 69 65 72 65 73 69 73 20 2f 45 74 68 20 2f 4e 74 69 6c 64 65 20 2f 4f 67 flex./Idieresis./Eth./Ntilde./Og
0a40 72 61 76 65 20 2f 4f 61 63 75 74 65 20 2f 4f 63 69 72 63 75 6d 66 6c 65 78 20 2f 4f 74 69 6c 64 rave./Oacute./Ocircumflex./Otild
0a60 65 20 2f 4f 64 69 65 72 65 73 69 73 20 2f 6d 75 6c 74 69 70 6c 79 20 2f 4f 73 6c 61 73 68 20 2f e./Odieresis./multiply./Oslash./
0a80 55 67 72 61 76 65 20 2f 55 61 63 75 74 65 20 2f 55 63 69 72 63 75 6d 66 6c 65 78 20 2f 55 64 69 Ugrave./Uacute./Ucircumflex./Udi
0aa0 65 72 65 73 69 73 20 2f 59 61 63 75 74 65 20 2f 54 68 6f 72 6e 20 2f 67 65 72 6d 61 6e 64 62 6c eresis./Yacute./Thorn./germandbl
0ac0 73 20 2f 61 67 72 61 76 65 20 2f 61 61 63 75 74 65 20 2f 61 63 69 72 63 75 6d 66 6c 65 78 20 2f s./agrave./aacute./acircumflex./
0ae0 61 74 69 6c 64 65 20 2f 61 64 69 65 72 65 73 69 73 20 2f 61 72 69 6e 67 20 2f 61 65 20 2f 63 63 atilde./adieresis./aring./ae./cc
0b00 65 64 69 6c 6c 61 20 2f 65 67 72 61 76 65 20 2f 65 61 63 75 74 65 20 2f 65 63 69 72 63 75 6d 66 edilla./egrave./eacute./ecircumf
0b20 6c 65 78 20 2f 65 64 69 65 72 65 73 69 73 20 2f 69 67 72 61 76 65 20 2f 69 61 63 75 74 65 20 2f lex./edieresis./igrave./iacute./
0b40 69 63 69 72 63 75 6d 66 6c 65 78 20 2f 69 64 69 65 72 65 73 69 73 20 2f 65 74 68 20 2f 6e 74 69 icircumflex./idieresis./eth./nti
0b60 6c 64 65 20 2f 6f 67 72 61 76 65 20 2f 6f 61 63 75 74 65 20 2f 6f 63 69 72 63 75 6d 66 6c 65 78 lde./ograve./oacute./ocircumflex
0b80 20 2f 6f 74 69 6c 64 65 20 2f 6f 64 69 65 72 65 73 69 73 20 2f 64 69 76 69 64 65 20 2f 6f 73 6c ./otilde./odieresis./divide./osl
0ba0 61 73 68 20 2f 75 67 72 61 76 65 20 2f 75 61 63 75 74 65 20 2f 75 63 69 72 63 75 6d 66 6c 65 78 ash./ugrave./uacute./ucircumflex
0bc0 20 2f 75 64 69 65 72 65 73 69 73 20 2f 79 61 63 75 74 65 20 2f 74 68 6f 72 6e 20 2f 79 64 69 65 ./udieresis./yacute./thorn./ydie
0be0 72 65 73 69 73 20 5d 20 3e 3e 20 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 20 3c 3c 20 2f resis.].>>..endobj.2.0.obj..<<./
0c00 54 79 70 65 20 2f 46 6f 6e 74 20 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 54 79 70 65 31 20 2f 4e 61 6d 65 Type./Font./Subtype./Type1./Name
0c20 20 2f 5a 61 44 62 20 2f 42 61 73 65 46 6f 6e 74 20 2f 5a 61 70 66 44 69 6e 67 62 61 74 73 20 3e ./ZaDb./BaseFont./ZapfDingbats.>
0c40 3e 20 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 20 3c 3c 20 2f 54 79 70 65 20 2f 46 6f 6e >..endobj.3.0.obj..<<./Type./Fon
0c60 74 20 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 54 79 70 65 31 20 2f 4e 61 6d 65 20 2f 48 65 6c 76 20 2f 42 t./Subtype./Type1./Name./Helv./B
0c80 61 73 65 46 6f 6e 74 20 2f 48 65 6c 76 65 74 69 63 61 20 2f 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 20 31 20 30 aseFont./Helvetica./Encoding.1.0
0ca0 20 52 20 3e 3e 20 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 20 3c 3c 20 2f 46 69 65 6c 64 .R.>>..endobj.4.0.obj..<<./Field
0cc0 73 20 5b 5d 20 2f 44 52 20 3c 3c 20 2f 46 6f 6e 74 20 3c 3c 20 2f 5a 61 44 62 20 32 20 30 20 52 s.[]./DR.<<./Font.<<./ZaDb.2.0.R
0ce0 20 2f 48 65 6c 76 20 33 20 30 20 52 20 3e 3e 20 3e 3e 20 2f 44 41 20 28 2f 48 65 6c 76 20 31 30 ./Helv.3.0.R.>>.>>./DA.(/Helv.10
0d00 20 54 66 20 30 20 67 20 29 20 2f 4e 65 65 64 41 70 70 65 61 72 61 6e 63 65 73 20 74 72 75 65 20 .Tf.0.g.)./NeedAppearances.true.
0d20 3e 3e 20 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 30 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 44 20 5b 35 37 20 30 20 >>..endobj.60.0.obj.<<./D.[57.0.
0d40 52 20 2f 46 69 74 42 48 20 37 33 35 2e 30 32 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 39 20 30 20 R./FitBH.735.02].>>.endobj.59.0.
0d60 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 44 20 5b 35 37 20 30 20 52 20 2f 46 69 74 42 48 20 37 31 35 2e 32 32 5d obj.<<./D.[57.0.R./FitBH.715.22]
0d80 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 30 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 37 .>>.endobj.70.0.obj.<<./Length.7
0da0 31 20 30 20 52 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 1.0.R./Filter./FlateDecode.>>.st
0dc0 72 65 61 6d 0a 78 da 33 54 30 00 42 43 05 43 23 63 3d 0b 43 05 73 63 53 3d 03 23 85 e4 5c 2e 43 ream.x.3T0.BC.C#c=.C.scS=.#..\.C
0de0 05 08 cc 56 80 b1 bc b9 9c 42 b8 f4 dd 8c 2c 14 0c 0d f5 2c cd 14 42 d2 c0 7a 43 52 a2 35 8c 34 ...V.....B....,....,..B..zCR.5.4
0e00 63 43 bc b8 5c 43 80 ba 20 c6 19 5b 58 e8 99 9a 00 99 38 4c 82 a9 d3 85 2a d4 35 33 b6 d4 33 b1 cC..\C.....[X.....8L....*.53..3.
0e20 20 a4 9c 90 b1 00 cc fb 26 87 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 31 20 30 20 ........&.endstream.endobj.71.0.
0e40 6f 62 6a 0a 31 30 31 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 38 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 50 72 6f 63 obj.101.endobj.68.0.obj.<<./Proc
0e60 53 65 74 20 5b 2f 50 44 46 20 2f 54 65 78 74 5d 0a 2f 46 6f 6e 74 20 3c 3c 20 2f 46 32 38 20 37 Set.[/PDF./Text]./Font.<<./F28.7
0e80 32 20 30 20 52 20 3e 3e 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 39 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 2.0.R.>>.>>.endobj.69.0.obj.<<./
0ea0 54 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 37 30 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 Type./Page./Contents.70.0.R./Res
0ec0 6f 75 72 63 65 73 20 36 38 20 30 20 52 0a 2f 4d 65 64 69 61 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 35 39 35 ources.68.0.R./MediaBox.[0.0.595
0ee0 2e 32 37 20 38 34 31 2e 38 39 5d 0a 2f 50 61 72 65 6e 74 20 36 36 20 30 20 52 0a 3e 3e 20 65 6e .27.841.89]./Parent.66.0.R.>>.en
0f00 64 6f 62 6a 0a 36 37 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 44 20 5b 36 39 20 30 20 52 20 2f 46 69 74 dobj.67.0.obj.<<./D.[69.0.R./Fit
0f20 42 48 20 37 33 35 2e 30 32 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 36 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c BH.735.02].>>.endobj.76.0.obj.<<
0f40 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 37 37 20 30 20 52 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 ./Length.77.0.R./Filter./FlateDe
0f60 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da ed 59 4b 6f 9b 40 10 96 7a cc af e0 08 07 a6 code.>>.stream.x..YKo.@..z......
0f80 3b fb de 63 1b a5 ad da 4a 95 5a 0e 95 aa 1e 5c 9b 24 28 7e c9 21 8f 9f df 5d c0 d8 05 6c 8c 8b ;..c....J.Z....\.$(~.!...]...l..
0fa0 1d 47 b2 90 bc 78 18 cd 30 3b df 7e 33 bb a0 47 ec 85 9e 46 30 d2 53 4c 00 a1 de 70 72 81 5e 7e .G...x..0;.~3..G...F0.SL...pr.^~
0fc0 dd 79 cb bb 2f 56 96 eb 32 ad 41 70 7b db a2 17 16 8a 21 22 02 97 4e fd 7d 74 f1 f6 03 a7 1e e5 .y../V..2.Ap{.....!"..N.}t......
0fe0 a0 8c 17 5d 67 9a d1 e8 97 7f 39 9b a6 f1 34 bd 0f 7e 47 9f 2f ae a2 d2 06 f1 42 29 81 8a dc 97 ...]g.....9...4..~G./.....B)....
1000 93 2d 6e bc fc e6 fb c7 c2 1c f3 30 7b fb 35 73 18 84 48 08 f1 a3 c0 30 3f 9e cc c7 83 34 ae 9a .-n........0{.5s..H....0?....4..
1020 96 02 18 b6 47 c1 50 01 95 b9 de 46 7f a2 6a dc c6 4e 41 28 2f b4 bf 9b 3d 6c f6 6a 9d 1a e6 66 ....G.P....F..j..NA(/...=l.j...f
1040 0e 0c df 12 3b d5 0d b1 43 16 3d 37 fe a7 59 40 85 ff 14 84 54 10 3f 9d d9 d1 0a 87 b3 c9 3c 19 ....;...C.=7..Y@....T.?.......<.
1060 c7 f9 9f 81 7b 6f 1b 12 5f 99 41 14 20 58 61 0b d2 f8 39 57 59 f7 c4 10 a4 2e 34 de 2c 4d 65 f6 ....{o.._.A..Xa...9WY.....4.,Me.
1080 ad 9f 06 93 4c 83 16 4b 8b f3 d1 75 bb c5 ca 6c 52 c6 1c 2e 49 b7 99 dc 92 53 c0 b5 84 36 4d 22 ....L..K...u...lR...I....S...6M"
10a0 04 21 37 c6 0d c2 c2 68 35 ec 2e 6c 7a 56 09 0b a9 5d 1f 5b c2 da f8 76 35 b8 09 30 6a 97 05 c9 .!7....h5..lzV...].[...v5..0j...
10c0 6d e4 76 44 0e 5c 74 87 55 06 2c b4 01 45 81 26 fe 6c 36 ae 2d 57 c9 5b 98 a1 5b 9e 0c 08 dd 9e m.vD.\t.U.,..E.&.l6.-W.[..[.....
10e0 a8 7d 33 74 80 04 77 16 56 81 2e b7 03 fd e4 10 41 0b 44 38 aa 91 ff 50 8d 1d 1f ee 97 dc 70 5b .}3t..w.V.......A.D8...P......p[
1100 92 44 03 68 90 65 0c df 23 6a e4 eb 00 4d 75 1e 8c 9d 4f 73 cc e4 2b 02 b2 48 7e f7 2a 43 b7 55 .D.h.e..#j...Mu...Os..+..H~.*C.U
1120 99 a7 45 92 96 35 26 7b 32 9a 0d 1f 26 b6 c4 d7 a2 e6 1a 14 eb 2f fb 12 a4 d9 39 fd a7 40 01 cd ..E..5&{2...&......../....9..@..
